Το ποσοστό πρόσβασης των επιχειρήσεων στο διαδικτύου ήταν λιγότερο από 90% σε μόνο έξι κράτη μέλη, την Ρουμανία (72%), την Βουλγαρία (83%), την Λετονία και την Ουγγαρία (87%), την Κύπρο (88%) και την Ελλάδα (89%).
Τα ποσοστά πρόσβασης των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο με ευρυζωνική σύνδεση το 2009, ήταν πάνω από 90% στην Φινλανδία (94%), την Ισπανία και την Μάλτα (93%), και την Γαλλία (92%). Τα Κράτη μέλη που είχαν, ποσοστά πρόσβασης των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο με ευρυζωνική σύνδεση, μικρότερα του 60% ήταν η Ρουμανία (40%), η Λιθουανία (57%) και η Πολωνία (58%).
| Κράτος | Απλή σύνδεση | Ευρυζωνική σύνδεση |
| Ευρώπη των 27 | 93 | 82 |
| Βέλγιο * | : | : |
| Βουλγαρία | 83 | 68 |
| Τσεχία | 95 | 77 |
| Δανία | 98 | 82 |
| Γερμανία | 97 | 88 |
| Εσθονία | 95 | 86 |
| Ιρλανδία | 91 | 76 |
| Ελλάδα | 89 | 81 |
| Ισπανία | 95 | 93 |
| Γαλλία | 96 | 92 |
| Ιταλία | 94 | 83 |
| Κύπρος | 88 | 82 |
| Λετονία | 87 | 61 |
| Λιθουανία | 95 | 57 |
| Λουξεμβούργο | 96 | 87 |
| Ουγγαρία | 87 | 74 |
| Μάλτα | 94 | 93 |
| Ολλανδία | 96 | 86 |
| Αυστρία | 98 | 76 |
| Πολωνία | 90 | 58 |
| Πορτογαλία | 93 | 82 |
| Ρουμανία | 72 | 40 |
| Σλοβενία | 96 | 85 |
| Σλοβακία | 98 | 78 |
| Φιλανδία | 100 | 94 |
| Σουηδία | 95 | 88 |
| Βρετανία | 91 | 85 |
| Κροατία | 95 | 72 |
| Νορβηγία | 97 | 88 |
* Για το Βέλγιο δεν υπάρχουν στοιχεία.
One Stop News
No comments:
Post a Comment